
Señores productores de PROGAN les enviamos nuevas ofertas de ganado, ante cualquier consulta no duden en llamar.
Desde ya muchas gracias, por Cooperativa Agraria de Rocha:
Dr. Javier Etcheverze
099 162 944
047 22479
Tec.Agrop. Brigido Fernandez
099 94 94 44
| Nro Ref | Categorías | Cantidad | Detalle | Kg | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Terneros | 36 | Hereford y Cr | 170 | ROCHA |
| 211 | Terneros enteros | 65 | Hereford y Cr.carnicera | 170 | ROCHA |
| 212 | Terneros y terneras | 30 | A.Angus y Cr.carnicera | 150 | ROCHA |
| 213 | Novillos 1-2 | 36 | Hereford y Cr.A.A. | 290 | ROCHA |
| 214 | Piezas de Cría | 80 | A.Angus y Cr. | ROCHA | |
| 627 | Piezas de Cría | 50 | Her.,A.A.y sus Cruzas | San Carlos | |
| 626 | Novillos 2-3 | 77 | Cruzas carniceras | 280- 340 | San Carlos |
| 625 | Terneros | 40 | Her.,A.A. y sus cruzas | 150 | San Carlos |
| 624 | Terneros | 40 | Hereford y Cr. | 150 | San Carlos |
| 623 | Terneros enteros | 40 | Cruzas carniceras | 150 | San Carlos |
| 622 | Terneras | 32 | Mayoria Hereford | 200 | San Carlos |
| 621 | Terneras | 46 | Mayoria Hereford | 150 | San Carlos |
| 615 | Terneros | 21 | Limousin,Her.×AA | 130 | San Carlos |
| 609 | Piezas de Cría | 70 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 597 | Vacas Preñadas | 36 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 596 | Vaquillonas Preñadas | 24 | Hereford | San Carlos |
CONSULTAR PRECIOS Cooperativa Agraria de Rocha.Tel.099 162 944, 099 94 94 44, 047 22479.
Señores productores de PROGAN les enviamos nuevas ofertas de ganado, ante cualquier consulta no duden en llamar.
Desde ya muchas gracias.
Por Cooperativa Agraria de Rocha:
Dr. Javier Etcheverze
099 162 944
047 22479
| Nro Ref | Categorías | Cantidad | Detalle | Kg | Lugar |
|---|---|---|---|---|---|
| 618 | Novillos | 70 | Cruzas carniceras | 220-300 | San Carlos |
| 617 | Terneras | 20 | Hereford*Brangus | 200 | San Carlos |
| 616 | Novillos formado | 30 | Hereford y cruzas | 380 | San Carlos |
| 615 | Terneros | 21 | Limousin, Her*AA | 130 | San Carlos |
| 614 | Novillos 2-3 años | 30-35 | Hereford | 370 | San Carlos |
| 612 | Terneros | 30 | Hereford | 130 | San Carlos |
| 611 | Vaquillonas 1-2 años | 22 | Hereford | 250 | San Carlos |
| 610 | Novillos 2 años | 21 | Hereford | 280 | San Carlos |
| 609 | Piezas de Cría | 70 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 608 | Novillos 1-2 años | 20 | Cruzas Carniceras | 280 | San Carlos |
| 607 | Terneros | 48 | Cruzas Carniceras | 170 | San Carlos |
| 599 | Terneros | 40 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 597 | Vacas Preñadas | 36 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 596 | Vaquillonas Preñadas | 24 | Hereford | San Carlos | |
| 594 | Terneras | 35 | Cruzas Carniceras | 120-180 | San Carlos |
| 592 | Terneros | 34 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 591 | Terneras | 40 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 590 | Terneras | 75 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 589 | Terneras | 85 | Cruzas Carniceras | San Carlos | |
| 200 | Terneras | 50 | Hereford y Cr. | 140 | ROCHA |
| 203 | Terneras | 35 | Her. y Her.× AA | 170 | MELO |
| 204 | Terneros | 50 | Her. y Her. × AA | 180 | MELO |
| 202 | Vaquillonas | 250 | Her. y Cr | 210 | MELO |
| 205 | Vaquillonas | 27 | Her. y Cr | 240 | AIGUA |
| 206 | Terneros/as | 30 y 16 | Cruzas carniceras | AIGUA | |
| 207 | Terneras | 31 | A.A. | 130 | AIGUA |
| 208 | Novillos 1 a 2 | 104 | Her. y Cr | 200 | MELO |
| 209 | Novillos | 64 | Her. y caretas | 340 | MELO |
CONSULTAR PRECIOS Cooperativa Agraria de Rocha.Tel.099 162 944, 047 22479. Dr. Javier Etcheverze
Les hacemos llegar nuevas ofertas, con distintas ubicaciones. Desde ya muchas gracias, a sus órdenes.
Por Cooperativa Agraria de Rocha, negocios rurales:
Dr Javier Etcheverze
Tel. 047 22479
099 162 944
| NroREF | Cant. | Categoría | Kg.aprox | Detalle | Ubicación | Precio* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 40 | Terneras | 170-180 | Pampas, AA | San Carlos | |
| 592 | 34 | Terneros | 170-180 | Pampas, AA | San Carlos | |
| 593 | 70 | Terneras | 160-170 | AA y Pampas | La Coronilla | |
| 596 | 24 | Vaq. preñadas | Hereford | Jose Ignacio | ||
| 598 | 15 | Vacas preñadas p/ TACTO | Mayoria Her. Boca llena |
Nueva Carrara |
||
| 597 | 36 | Vacas preñadas | Pampas y cruzas | Castillos | ||
| 605 | 20 | Terneros enteros | 170 | Pampa*AA | P. Norte | |
| 607 | 48 | Terneros enteros | 180 | Pampas y AA | Los Talas | |
| 608 | 20 | Novillos 1 a 2 | Aprx.300 | 1/2Pampas, 1/2P.Negro,AA,etc. | P.Norte | |
| 609 | Piezas de Cria | Mitad primera y segunda cria La otra mitad medio diente Her y Cr AA |
José Ignacio | |||
| 610 | 21 | Novillos | 280 | Hereford sola marca | San Carlos | |
| 611 | 22 | Vaquillonas | 250 | Hereford sola marca | San Carlos | |
| 200 | 50 | Terneros | 180 | Hereford y H X A.A Destetado, cast. |
MELO 10 km. | |
| 201 | 35 | Terneras | 180 | Hereford y H x A.A | MELO 10 km | |
| 202 | 250 | Vaquillonas | 200 | Hereford, H x A.A. y Cruzas carniceras |
MELO 15 KM | |
| 203 | 50 | Terneras | 130 | Hereford y cruza raza carnicera | ROCHA a 30 KM. | |
| 204 | 25 | Terneras | 170 | Hereford y cruza | ROCHA a 10 km | |
| 205 | 31 | Terneras | 125 | AA | ROCHA a 40km |
|
| 206 | 51 | Vaquillonas | 280 aprox | AA | ROCHA a 40 km | |
| 207 | 30 | Vaquillonas | 250 | Hereford y Cr. carnicera | Aiguá | |
| 208 | 15 | 10 Vaq. Preñada 5 Vacas Preñadas | AA y Caretas | ROCHA a 40km | ||
| 209 | 64 | Novillos | 350 | Mayoria Hereford Y Careta |
MELO |
* CONSULTAR PRECIOS (contado y a levantar)
Pongo en oferta 500 vacas preñadas que se venden con la opcion de dejarlas a capitalizar en plata en un campo en el norte de Salto. comunicarse al celular Nº 099632019
PROGAN DEL URUGUAY CARL
18 de Julio 1006, Of. 702 . Tels. 9012722 / 094 639630 . Montevideo - Uruguay . info@progan.com.uy